| Length: | 8.00 m |
|---|---|
| Beam: | 2.50 m |
| Draught: |
| Cabins: | 1 |
|---|---|
| Berths: | 3 2/3 Pers. |
| WC / Shower: | 1 |
| Engine: | |
|---|---|
| Fuel capacity: | 130.00 l |
| Water capacity: | 200.00 l |
Generator , Heating , Refrigerator
Radio-CD player
Security deposit: 2,500.00 €
| 01.03. - 06.03. | 06.03. - 08.03. | 08.03. - 13.03. | 13.03. - 15.03. | 15.03. - 20.03. | 20.03. - 22.03. | 22.03. - 27.03. | 27.03. - 29.03. | 29.03. - 03.04. | 03.04. - 05.04. | 05.04. - 10.04. | 10.04. - 11.04. | 11.04. - 12.04. | 12.04. - 17.04. | 17.04. - 18.04. | 18.04. - 19.04. | 19.04. - 24.04. | 24.04. - 26.04. | 26.04. - 01.05. | 01.05. - 03.05. | 03.05. - 08.05. | 08.05. - 10.05. | 10.05. - 15.05. | 15.05. - 16.05. | 16.05. - 17.05. | 17.05. - 22.05. | 22.05. - 23.05. | 23.05. - 24.05. | 24.05. - 29.05. | 29.05. - 31.05. | 31.05. - 05.06. | 05.06. - 07.06. | 07.06. - 12.06. | 12.06. - 14.06. | 14.06. - 19.06. | 19.06. - 21.06. | 21.06. - 26.06. | 26.06. - 28.06. | 28.06. - 03.07. | 03.07. - 05.07. | 05.07. - 10.07. | 10.07. - 11.07. | 11.07. - 12.07. | 12.07. - 17.07. | 17.07. - 19.07. | 19.07. - 24.07. | 24.07. - 26.07. | 26.07. - 31.07. | 31.07. - 02.08. | 02.08. - 07.08. | 07.08. - 09.08. | 09.08. - 14.08. | 14.08. - 15.08. | 15.08. - 16.08. | 16.08. - 21.08. | 21.08. - 22.08. | 22.08. - 23.08. | 23.08. - 28.08. | 28.08. - 30.08. | 30.08. - 04.09. | 04.09. - 05.09. | 05.09. - 06.09. | 06.09. - 11.09. | 11.09. - 13.09. | 13.09. - 18.09. | 18.09. - 19.09. | 19.09. - 20.09. | 20.09. - 25.09. | 25.09. - 26.09. | 26.09. - 27.09. | 27.09. - 02.10. | 02.10. - 04.10. | 04.10. - 09.10. | 09.10. - 10.10. | 10.10. - 11.10. | 11.10. - 16.10. | 16.10. - 17.10. | 17.10. - 18.10. | 18.10. - 23.10. | 23.10. - 24.10. | 24.10. - 25.10. | 25.10. - 30.10. | 30.10. - 01.11. | 01.11. - 06.11. | 06.11. - 08.11. | 08.11. - 13.11. | 13.11. - 15.11. | 15.11. - 20.11. | 20.11. - 22.11. | 22.11. - 27.11. | 27.11. - 29.11. | 29.11. - 01.12. | 01.12. - 31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 € | 806 € | 618 € | 806 € | 618 € | 806 € | 618 € | 806 € | 618 € | 806 € | 618 € | 806 € | 846 € | 649 € | 846 € | 887 € | 680 € | 887 € | 680 € | 967 € | 742 € | 967 € | 742 € | 967 € | 1,088 € | 834 € | 1,088 € | 1,169 € | 896 € | 1,169 € | 896 € | 1,169 € | 927 € | 1,209 € | 927 € | 1,209 € | 927 € | 1,209 € | 927 € | 1,209 € | 927 € | 1,209 € | 1,338 € | 1,026 € | 1,338 € | 1,026 € | 1,338 € | 1,026 € | 1,338 € | 1,026 € | 1,338 € | 1,026 € | 1,338 € | 1,282 € | 983 € | 1,282 € | 1,242 € | 952 € | 1,242 € | 952 € | 1,242 € | 1,201 € | 921 € | 1,201 € | 921 € | 1,201 € | 1,161 € | 890 € | 1,161 € | 1,032 € | 791 € | 1,032 € | 791 € | 1,032 € | 959 € | 736 € | 959 € | 887 € | 680 € | 887 € | 806 € | 618 € | 806 € | 618 € | 806 € | 618 € | 806 € | 618 € | 806 € | 618 € | 806 € | 618 € |
| Bed linen | 0.00 € | per booking |
| Navigation instruction | 0.00 € | per booking |
| Barbecue - Week or more | 7.00 € | per day |
| Cancellation insurance | 0.00 € | per booking |
| Cleaning fee - 130 | 130.00 € | per booking |
| Converter 12/220V | 15.00 € | per booking |
| Damage waiver Gold option - 230 | 230.00 € | per booking |
| Damage waiver Silver option - 130 | 130.00 € | per booking |
| Deck Matress | 15.00 € | per booking |
| Pet fee (per pet) | 50.00 € | per booking |
| Wifi 15 Go | 50.00 € | per booking |
booking