| Length: | 14.28 m |
|---|---|
| Beam: | 7.66 m |
| Draught: | 1.22 m |
| Cabins: | 7 (5 + 2) |
|---|---|
| Berths: | 12 |
| WC / Shower: | 4 |
| Engine: | 2x40 hp |
|---|---|
| Fuel capacity: | 800.00 l |
| Water capacity: | 800.00 l |
Air condition , Generator , Water maker , Bimini , Cockpit cushions , Cockpit speakers , Coffee maker , Dinghy , Electric toilet , Electric winches , Refrigerator , Heating , Ice maker , Outboard engine , Sprayhood
Autopilot , Chart plotter
Lazy jack
Stand up paddle , Snorkeling equipment
Security deposit: 4,500.00 €
| 06.03. - 03.04. | 03.04. - 08.05. | 08.05. - 15.05. | 15.05. - 22.05. | 22.05. - 29.05. | 29.05. - 05.06. | 05.06. - 19.06. | 19.06. - 03.07. | 03.07. - 21.08. | 21.08. - 04.09. | 04.09. - 11.09. | 11.09. - 18.09. | 18.09. - 25.09. | 25.09. - 02.10. | 02.10. - 16.10. | 16.10. - 23.10. | 23.10. - 30.10. | 30.10. - 27.11. | 27.11. - 31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,211 € | 3,878 € | 4,433 € | 5,100 € | 6,433 € | 8,778 € | 10,667 € | 13,222 € | 14,333 € | 12,211 € | 10,544 € | 10,433 € | 9,333 € | 6,889 € | 5,544 € | 4,322 € | 3,878 € | 2,211 € |
| Final cleaning | 400.00 € | per booking |
| Skipper | 200.00 € | per night |
| Hostess | 190.00 € | per night |
| Crew Change | 100.00 € | per booking |
| Early Check-in | 150.00 € | per booking |
| SUP (Stand Up Paddleboard) | 150.00 € | per week |
| Electric SUP | 250.00 € | per week |
| Kayak | 180.00 € | per week |
| Safety net | 250.00 € | per booking |
| Grill (Barbeque) | 150.00 € | per week |
| WiFi 4G | 80.00 € | per week |
| WiFi 5G | 120.00 € | per week |
| Seabob F9 (Water Toy) | 350.00 € | per day |
| Flitescooter/Fliteboard (Water Toy) | 300.00 € | per day |
| Sublue Vapor Underwater Scooter (Water Toy) | 450.00 € | per week |
| Waydoo Subnado Double + 2 Singles Underwater Scooter (Water Toy) | 470.00 € | per week |
| Waydoo Subnado Double + Single Underwater Scooter (Water Toy) | 390.00 € | per week |
| Waydoo Subnado Double Underwater Scooter (Water Toy) | 270.00 € | per week |
| Waydoo Subnado Single Underwater Scooter (Water Toy) | 150.00 € | per week |
| Navbow/Navbow+ Underwater Scooter (Water Toy) | 270.00 € | per week |
| Scubajet Underwater Scooter (Water Toy) | 400.00 € | per week |
| Sublue MixPro Underwater Scooter (Water Toy) | 230.00 € | per week |
| More Powerful Outboard (20hp) with Larger Dinghy | 390.00 € | per booking |
booking