| Length: | 11.90 m |
|---|---|
| Beam: | 6.50 m |
| Draught: | 1.10 m |
| Cabins: | 4 |
|---|---|
| Berths: | 8 |
| WC / Shower: | 2 |
| Engine: | 2 x 29.0 HP (2 x 21,63 kW) |
|---|---|
| Fuel capacity: | 250.00 l |
| Water capacity: | 450.00 l |
Dinghy , Electric winches , Bimini , Cockpit speakers , Refrigerator
Chart plotter , Chart plotter in cockpit , Autopilot
Radio-CD player
Security deposit: 2,500.00 €
| Transit log - catamaran | 350.00 € | per booking |
| Kurtaxe | 1.33 € | per person/day |
| Railing net (without installation) | 100.00 € | per booking |
| Outboard engine for dinghy 2,5 PS | 80.00 € | per week |
| Early Check-in (between 12:00-14:00) | 130.00 € | per booking |
| WiFi unlimited | 30.00 € | per week |
| Stand-up Paddle | 130.00 € | per booking |
| Extra cleaning with bed linen change and new crew list, check in & out service ) | 250.00 € | per booking |
| Pet on board (extra cleaning) | 175.00 € | per booking |
| Outboard engine for dinghy 5,5 PS | 120.00 € | per week |
| Bath towel set | 10.00 € | per person |
| Gennaker | 350.00 € | per week |
| Sailing Instructor | 2,000.00 € | per week |
| Extra bed linen (per set / per person) | 10.00 € | per person |
| New crew list at crew change (without cleaning & without fresh bed linen) | 20.00 € | per booking |
| Spinnaker | 300.00 € | per week |
booking