| Length: | 7.56 m |
|---|---|
| Beam: | 2.59 m |
| Draught: | 0.50 m |
| Cabins: | 1 |
|---|---|
| Berths: | 2 |
| WC / Shower: | 1 |
| Engine: | 350 HP Mercruiser |
|---|---|
| Fuel capacity: | 214.00 l |
| Water capacity: | 39.00 l |
Chart plotter , Bow thruster
Refrigerator , Bimini , Wi-Fi & Internet , Cockpit speakers
Radio-CD player
| Transit log | 150.00 € | per booking |
| Tourist tax per a person | 1.33 € | per night |
| Prodaja novog plovila | 0.00 € | per booking |
| Materijal | 0.00 € | per booking |
| Podaja djelova | 0.00 € | per booking |
| Beach towel | 10.00 € | per week |
| Rad po satu | 0.00 € | per booking |
| Skipper | 300.00 € | per night |
| Servis plovila | 0.00 € | per booking |
| Pausal zimski | 0.00 € | per booking |
| Usluga posade | 0.00 € | per booking |
| Naknada stete | 0.00 € | per booking |
| Boravisna pristojba | 0.00 € | per booking |
| Dodatna oprema(extras) | 0.00 € | per booking |
| Skipper instructor | 400.00 € | per day |
| Agencijska provizija za charter trece strane | 0.00 € | per booking |
| SEABOB F5 | 1,200.00 € | per week |
| Naknada za zastupanje/upravljanje | 0.00 € | per booking |
| Early check in (access to the boat from 10:00) | 150.00 € | per booking |
| Marketiska/prodajna provizija | 0.00 € | per booking |
| Obavezni troskovi (transitlog etc.) | 0.00 € | per booking |
| Sunday check-in | 200.00 € | per week |
| Inspekcija /Survey | 0.00 € | per booking |
| Sunday check-out | 200.00 € | per week |
| Posrednicka provizija | 0.00 € | per booking |
| Dokumentacijski troskovi | 0.00 € | per booking |
| Administrativne pristojbe | 0.00 € | per booking |
| Rabljeno plovilo (marza) | 0.00 € | per booking |
| Najam plovila s nocenjem | 0.00 € | per booking |
| Naknada za vez (Liegeplatz) | 0.00 € | per booking |
| Dnevni najam plovila | 0.00 € | per booking |
booking