| Length: | 10.03 m |
|---|---|
| Beam: | 3.23 m |
| Draught: |
| Cabins: | 2 |
|---|---|
| Berths: | 4 |
| WC / Shower: | 1 |
| Engine: | 2 X 170 HP |
|---|---|
| Fuel capacity: | 490.00 l |
| Water capacity: | 120.00 l |
Chart plotter , Bow thruster
Air condition , Inverter , Refrigerator , Coffee maker , Ice maker , Solar Panels , Swimming platform , Cockpit cushions , Dinghy , Sprayhood , Teak deck , Wi-Fi & Internet , Cockpit speakers
| Prodaja novog plovila | 0.00 € | per booking |
| Materijal | 0.00 € | per booking |
| Podaja djelova | 0.00 € | per booking |
| Obavezni troskovi (transitlog etc.) | 0.00 € | per booking |
| Naknada za vez (Liegeplatz) | 0.00 € | per booking |
| Beach towel | 10.00 € | per week |
| Rad po satu | 0.00 € | per booking |
| Servis plovila | 0.00 € | per booking |
| Pausal zimski | 0.00 € | per booking |
| Usluga posade | 0.00 € | per booking |
| Naknada stete | 0.00 € | per booking |
| Boravisna pristojba | 0.00 € | per booking |
| Dodatna oprema(extras) | 0.00 € | per booking |
| Skipper instructor | 400.00 € | per day |
| Agencijska provizija za charter trece strane | 0.00 € | per booking |
| Naknada za zastupanje/upravljanje | 0.00 € | per booking |
| Marketiska/prodajna provizija | 0.00 € | per booking |
| SEABOB F5 | 1,200.00 € | per week |
| Skipper | 300.00 € | per night |
| Sunday check-out | 200.00 € | per week |
| Sunday check-in | 200.00 € | per week |
| Inspekcija /Survey | 0.00 € | per booking |
| Posrednicka provizija | 0.00 € | per booking |
| Dokumentacijski troskovi | 0.00 € | per booking |
| Administrativne pristojbe | 0.00 € | per booking |
| Rabljeno plovilo (marza) | 0.00 € | per booking |
| Najam plovila s nocenjem | 0.00 € | per booking |
| Dnevni najam plovila | 0.00 € | per booking |
booking