| Length: | 12.94 m |
|---|---|
| Beam: | 6.90 m |
| Draught: | 1.35 m |
| Cabins: | 6 4+2 |
|---|---|
| Berths: | 10 |
| WC / Shower: | 4 4+1 |
| Engine: | 57 hp 2*57 |
|---|---|
| Fuel capacity: | 300.00 l |
| Water capacity: | 300.00 l |
Autopilot , Chart plotter in cockpit
Snorkeling equipment , Radio-CD player
Cockpit speakers , Electric toilet , Holding tank , Inverter , Sprayhood , Air condition , Generator , Water maker , Cockpit cushions , Solar Panels , Hydraulic gangway
| Sunday Check-in | 100.00 € | per booking |
| Gennaker + 1500 deposit | 350.00 € | per week |
| Internet on board - Wi-Fi (router with 10GB of internet data) | 100.00 € | per week |
| Bed linen, Bath towels | 0.00 € | per booking |
| Deck hand + provision | 190.00 € | per night |
| Outboard Engine | 0.00 € | per booking |
| Kayak | 140.00 € | per week |
| Cook + provision | 200.00 € | per night |
| Damage Waiver €1000 refundable + | 500.00 € | per booking |
| Hostess + provision | 200.00 € | per night |
| Beach towels | 10.00 € | per person |
| SUP (Stand Up Paddleboard) | 120.00 € | per week |
| Safety net (installed) | 220.00 € | per booking |
booking